合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
pb1905 | 16540 | 16565 | 16390 | 16390 | -315 | 1470 | 6320 | 16705 |
pb1906 | 1极彩-5月6日上期所沪铅期货午盘报价6305 | 16595 | 1极彩-5月6日上期所沪铅期货午盘报价6210 | 16410重生h | -285 | 20116 | 56508 | 16695 |
pb1907 | 16410 | 16560 | 16200 | 16375 | -260 | 6820 | 14732 | 16635极彩-5月6日上期所沪铅期货午盘报价 |
pb1908 | 16245 | 16465 | 16245 | 16355 | -220 | 750 | 3372 | 16575 |
pb1909 | 16300 | 16435 | 16250 | 16315 | -205 | 140 | 7极彩-5月6日上期所沪铅期货午盘报价78 | 16520 |
pb1910 | 1极彩-5月6日上期所沪铅期货午盘报价6310 | 16310 | 16310 | 16310 | -265 | 6 | 288 | 16575 |
pb1911 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | -220 | 2 | 98 | 16530 |
pb1912 | 16265 | 16265 | 16265 | 16265 | -280 | 2 | 84 | 16545 |
pb2001 | 16350 | 16350 | 16125 | 16125 | -400 | 8 | 62 | 16525 |
pb2004 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | -265 | 2 | 8 | 16515 |
(责任编辑:DF078)